Сайт атауы: ICANN
Url мекенжайы: http://www.icann.org
Шифрлау: utf-8
|
| icann.org үшін скриншот:
 >> icann.org мекенжайына өтіңіз << |
|
IP мекенжайы 1: 192.0.32.7 Хост атауы: www.icann.org Сервер атауы 1: ns.icann.org Сервер атауы 2: b.iana-servers.net Сервер атауы 3: c.iana-servers.net Сервер атауы 4: a.iana-servers.net Желі: ICANN Хостинг: Early registration addresses
icann.org туралы ақпарат: Сайт жылдамдығы:      Басқы бет көлемі: 30.34 KB
Бет ауқымы:
Кіріс сілтемелері (Google арқылы): 0 Кіріс сілтемелері (Alexa арқылы): 0
Google Index мазмұнындағы беттер: 0 Bing Index мазмұнындағы беттер: 19
Әлемдік веб-сайт түйініндегі алатын орны: 10.264
| Сайт орны:
Los Angeles,
(Америка Құрама Штаттары)
Географиялық орнын анықтау мүмкін болмады
|
icann.org үшін тарихи SEO дерегі (92):
Күні | HP көлемі | Жылдамдық | IP | PR | Кіріс сілтемелері | Индекстенген беттер | Dmoz | # | Google | Alexa | Google | Bing | 19-04-2018 | 30.34 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 19 | Жоқ | 10.264 | 07-04-2018 | 30.57 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 16 | Жоқ | 10.212 | 26-03-2018 | 30.22 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 19 | Жоқ | 10.323 | 13-03-2018 | 30.25 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 7.970.000 | -- | 137.000 | 17 | Жоқ | 10.378 | 28-02-2018 | 30.25 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 16 | Жоқ | 10.356 | 12-02-2018 | 30.42 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 16 | Жоқ | 10.284 | 31-01-2018 | 30.63 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 15 | Жоқ | 10.077 | 18-01-2018 | 29.71 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 16 | Жоқ | 10.018 | 21-12-2017 | 29.42 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 14 | Жоқ | 9.558 | 03-12-2017 | 29.76 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 583.000 | -- | 141.000 | 16 | Жоқ | 9.282 | 07-11-2017 | 29.1 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 827.000 | -- | 135.000 | 16 | Жоқ | 9.154 | 10-10-2017 | 27.29 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 0 | -- | 0 | 14 | Жоқ | 9.074 | 12-09-2017 | 27.34 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 2.780.000 | -- | 520.000 | 14 | Жоқ | 9.102 | 14-08-2017 | 26.52 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 3.340.000 | -- | -- | 12 | Жоқ | 9.167 | 02-08-2017 | 26.98 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 2.050.000 | -- | -- | 14 | Жоқ | 9.206 | 19-07-2017 | 26.7 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | -- | -- | -- | 10 | Жоқ | 9.365 | 15-06-2017 | 26.61 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 617.000 | -- | -- | 14 | Жоқ | 9.335 | 24-05-2017 | 26.66 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 3.190.000 | -- | -- | 11 | Жоқ | 9.530 | 17-04-2017 | 26.02 KB | 3/5 | 192.0.32.7 | -- | 928.000 | -- | 630.000 | 12 | Жоқ | 9.589 | 05-04-2017 | 26.11 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 689.000 | -- | -- | 10 | Жоқ | 9.744 | 16-03-2017 | 27.85 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 504.000 | -- | 629.000 | 10 | Жоқ | 9.948 | 25-02-2017 | 27.48 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 498.000 | -- | 620.000 | 8 | Жоқ | 9.895 | 02-02-2017 | 31.64 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 518.000 | -- | -- | 11 | Жоқ | 9.821 | 19-12-2016 | 32.12 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 2.230 | -- | -- | 16 | Жоқ | 7.306 | 02-12-2016 | 31.96 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | 2.210 | -- | -- | 20 | Жоқ | 7.041 | 20-09-2016 | 30.44 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | -- | -- | -- | -- | 25 | Жоқ | 8.435 | 19-08-2016 | 29.61 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 0 | 2.210 | -- | 559.000 | 23 | Жоқ | 8.687 | 02-08-2016 | 29.65 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 0 | -- | -- | -- | 28 | Жоқ | 8.536 | 04-07-2016 | 63 B | 5/5 | 192.0.32.7 | 0 | 2.210 | -- | 590.000 | 24 | Жоқ | 9.079 | 14-06-2016 | 63 B | 5/5 | 192.0.32.7 | 0 | 2.210 | -- | 615.000 | 27 | Жоқ | 8.866 | 30-04-2016 | 63 B | 4/5 | 192.0.32.7 | 0 | 2.210 | -- | 657.000 | 25 | Жоқ | 8.836 | 10-04-2016 | 63 B | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | -- | 0 | 26 | Жоқ | 9.196 | 06-03-2016 | 63 B | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.210 | -- | 364.000 | 24 | Жоқ | 9.988 | 05-01-2016 | 63 B | 4/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.210 | -- | 378.000 | 27 | Жоқ | 7.650 | 08-12-2015 | 63 B | 4/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | -- | -- | 27 | Жоқ | 6.921 | 26-11-2015 | 63 B | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | -- | 0 | 27 | Жоқ | 6.924 | 25-10-2015 | 63 B | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | -- | 0 | 49.000 | Жоқ | 6.988 | 09-09-2015 | 28.48 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.220 | -- | 377.000 | 28 | Жоқ | 7.943 | 20-08-2015 | 28.36 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | -- | 0 | 29 | Жоқ | 8.328 | 12-07-2015 | 28.41 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.220 | -- | 623.000 | 25 | Жоқ | 10.107 | 30-06-2015 | 28.7 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.230 | -- | 623.000 | 28 | Жоқ | 10.485 | 04-06-2015 | 28.07 KB | 1/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | -- | 0 | 26 | Жоқ | 10.390 | 21-05-2015 | 27.96 KB | 3/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.128 | 0 | 28 | Ия | 10.143 | 08-05-2015 | 28.05 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.058 | 0 | 27 | Ия | 9.815 | 13-03-2015 | 28.19 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.230 | 16.711 | 378.000 | 27 | Ия | 10.253 | 06-02-2015 | 27.1 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.230 | 16.671 | 736.000 | 29 | Ия | 12.326 | 25-01-2015 | 26.8 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.230 | 16.788 | 746.000 | 28 | Ия | 13.006 | 09-01-2015 | 26.4 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.230 | 16.540 | 759.000 | 28 | Ия | 12.854 | 28-12-2014 | 26.37 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 16.476 | 0 | 29 | Ия | 12.445 | 12-12-2014 | 26.71 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.240 | 16.742 | 746.000 | 29 | Ия | 11.842 | 28-11-2014 | 26.52 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.240 | 16.950 | 753.000 | 28 | Ия | 11.284 | 16-11-2014 | 26.24 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 16.926 | 0 | 27 | Ия | 10.619 | 03-11-2014 | 26.42 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 16.759 | 0 | 26 | Ия | 10.443 | 21-10-2014 | 26.36 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.240 | 16.759 | 763.000 | 27 | Ия | 10.187 | 07-10-2014 | 24.06 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 16.578 | 0 | 27 | Ия | 10.225 | 23-09-2014 | 23.59 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 16.328 | 0 | 27 | Ия | 10.295 | 11-09-2014 | 23.53 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 16.563 | 0 | 27 | Ия | 10.184 | 30-08-2014 | 25.05 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.240 | 16.770 | 771.000 | 26 | Ия | 10.042 | 12-08-2014 | 25.44 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.049 | 0 | 27 | Ия | 9.614 | 11-07-2014 | 25.27 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.250 | 17.413 | 784.000 | 28 | Ия | 8.549 | 28-05-2014 | 25.3 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.449 | 0 | 0 | Ия | 7.139 | 12-05-2014 | 26.14 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.513 | 0 | 0 | Ия | 6.883 | 29-04-2014 | 47 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.294 | 0 | 0 | Ия | 6.546 | 07-04-2014 | 51.23 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.295 | 0 | 0 | Ия | 6.423 | 24-03-2014 | 50.14 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.228 | 0 | 0 | Ия | 6.644 | 04-03-2014 | 48.56 KB | 5/5 | 192.0.47.7 | 8 | 0 | 16.862 | 0 | 0 | Ия | 7.320 | 15-02-2014 | 47.37 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.167 | 0 | 0 | Ия | 7.628 | 10-08-2013 | 44.76 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 16.217 | 0 | 40 | Ия | 14.592 | 17-07-2013 | 46.56 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 16.337 | 0 | 40 | Ия | 16.329 | 31-05-2013 | 44.36 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.150 | 16.566 | 964.000 | 49 | Ия | 13.399 | 01-05-2013 | 43.67 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.230 | 16.896 | 180.000 | 38 | Ия | 12.950 | 19-04-2013 | 44.27 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.150 | 16.982 | 1.020.000 | 24.100 | Ия | 12.758 | 01-04-2013 | 43.82 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.150 | 16.532 | 1.030.000 | 38 | Ия | 12.767 | 08-02-2013 | 39.18 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.920 | 16.948 | 981.000 | 4.230 | Ия | 13.561 | 30-12-2012 | 39.99 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 0 | 17.456 | 0 | 4.240 | Ия | 13.219 | 16-12-2012 | 38.01 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.990 | 18.607 | 1.000.000 | 20.900 | Ия | 12.776 | 03-12-2012 | 37.48 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.990 | 18.607 | 1.040.000 | 39 | Ия | 12.644 | 08-11-2012 | 38.87 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.170 | 19.153 | 1.050.000 | 21.700 | Ия | 12.767 | 06-10-2012 | 35.37 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | -- | 19.625 | -- | 23.400 | Ия | 12.425 | 18-09-2012 | 35.68 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.270 | 19.344 | 982.000 | 38 | Ия | 11.314 | 16-08-2012 | 36.14 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.010 | -- | 690.000 | 23.600 | Жоқ | -- | 11-07-2012 | 35.8 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.010 | 17.353 | 196.000 | 41 | Ия | 8.148 | 27-06-2012 | 36.14 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.010 | 18.489 | 192.000 | 3.450 | Ия | 7.952 | 13-06-2012 | 33.82 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.890 | 19.333 | 189.000 | 0 | Ия | 10.470 | 18-04-2012 | 36.36 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 2.690 | 19.333 | 31.400 | 20.800 | Ия | 9.557 | 03-04-2012 | 37.43 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.420 | 19.333 | 30.700 | 39 | Ия | 9.178 | 20-03-2012 | 37.78 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8 | 3.420 | 19.333 | 200.000 | 41 | Ия | 9.191 | 12-02-2012 | 35.2 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8
| 3.420 | 19.285 | 203.000 | 40 | Ия | 9.735 | 03-12-2011 | 31.73 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8
| 3.420 | 17.956 | 197.000 | 4.260 | Ия | 11.009 | 01-10-2011 | 32.23 KB | 2/5 | 192.0.32.7 | 8
| 3.890 | 12.366 | 156.000 | -- | Ия | 11.431 | 17-09-2011 | 34.21 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8
| 3.890 | 12.366 | 150.000 | -- | Ия | 10.004 | 05-09-2011 | 32.19 KB | 5/5 | 192.0.32.7 | 8
| 3.890 | 12.366 | 161.000 | -- | Ия | 10.073 |
|
Ұқсас веб-тораптар: • Internet Assigned Numbers Authority • World Wide Web Consortium • The Internet Engineering Task Force • ISOC - Internet Society • Ripe Ncc • Register.com - Register A Domain Name, Design Your Own Web Site, G • Network Solutions |
|
icann.org күнделікті қонақтары :

| icann.org веб-сайтымен қатынасу:

|
icann.org үшін Whois ақпараты:
icann.org domain lookup results from whois.pir.org server:
Domain Name: ICANN.ORG
Registry Domain ID: D2347548-LROR
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Updated Date: 2017-12-08T16:40:01Z
Creation Date: 1998-09-14T04:00:00Z
Registry Expiry Date: 2027-12-07T17:04:26Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505
Reseller:
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverRenewProhibited https://icann.org/epp#serverRenewProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Registry Registrant ID: C67701347-LROR
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: ICANN
Registrant Street: 12025 Waterfront Drive
Registrant Street: Suite 300
Registrant City: Los Angeles
Registrant State/Province: California
Registrant Postal Code: 90094-2536
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4242171313
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +1.4242171313
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domain-admin@icann.org
Registry Admin ID: C67701350-LROR
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: ICANN
Admin Street: 12025 Waterfront Drive
Admin Street: Suite 300
Admin City: Los Angeles
Admin State/Province: California
Admin Postal Code: 90094-2536
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4242171313
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +1.4242171313
Admin Fax Ext:
Admin Email: domain-admin@icann.org
Registry Tech ID: C67701349-LROR
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: ICANN
Tech Street: 12025 Waterfront Drive
Tech Street: Suite 300
Tech City: Los Angeles
Tech State/Province: California
Tech Postal Code: 90094-2536
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4242171313
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +1.4242171313
Tech Fax Ext:
Tech Email: domain-admin@icann.org
Name Server: NS.ICANN.ORG
Name Server: A.IANA-SERVERS.NET
Name Server: B.IANA-SERVERS.NET
Name Server: C.IANA-SERVERS.NET
DNSSEC: signedDelegation
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of WHOIS database: 2018-04-12T08:03:09Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to: (a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.
|